DSP
製品名 | 材質 | 満注量 | H | W1 | W2 | メール便 |
---|---|---|---|---|---|---|
DSP-500N | PP | 550.0 | 102.5 | 110.0φ | 81.0φ | - |
DSP-750N | PP | 800.0 | 122.5 | 120.5φ | 87.8φ | - |
DSP-1N | PP | 1100.0 | 125.0 | 135.0φ | 102.0φ | - |
DSP-1T | PP | 1200.0 | 122.0 | 137.0φ | 106.0φ | - |
DSP-2T | PP | 2100.0 | 151.0 | 168.0φ | 131.8φ | - |
DSP-4TP | PP | 4300.0 | 188.0 | 215.0φ | 168.0φ | - |
DSP-6T | PP | 6600.0 | 215.0 | 244.0φ | 189.0φ | - |
DSP-6PR | PP | 6000.0 | 206.0 | 224.0φ | 196.0φ | - |
DSP-1F | PP | 1100.0 | 125.0 | 130.0φ | 101.0φ | - |
DSP-2F | PP | 2100.0 | 138.0 | 169.0φ | 143.0φ | - |
DSP-3F | PP | 3100.0 | 155.0 | 189.0φ | 164.0φ | - |
DSP-4F | PP | 3900.0 | 199.0 | 189.0φ | 158.0φ | - |
DSP-5F | PP | 5100.0 | 175.0 | 225.0φ | 199.0φ | - |
DSP-6F | PP | 6000.0 | 203.0 | 225.0φ | 197.0φ | - |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 成形方法インジェクション
- 材質(詳細)PP
- 底形状丸
- 色白/黒
- メール便-
- 環境対応-
- 生産拠点国内
DSP,DSP-1F,DSP-1N,DSP-1T,DSP-2F,DSP-2T,DSP-3F,DSP-4F,DSP-4TP,DSP-500N,DSP-5F,DSP-6F,DSP-6PR,DSP-6T,DSP-750N,PP,インジェクション,ジャー,セキュリティ,バージン,プラスチック,医薬,丸,国内,試薬,樹脂クリームジャー,色付
付属品
対応する付属品はありません。