マヨネーズ瓶CAP
製品名 | 材質 | H | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|
80マヨ用CAP | PP | 11.7 | 45.0φ | |
450マヨ用CAP | PP | 17.0 | 75.0φ | |
250マヨ用CAP | PP | 13.0 | 59.4φ | |
140マヨ用CAP | PP | 12.8 | 54.2φ | |
80マヨ用金CAP | その他 | 11.0 | 42.2φ | 44.6φ |
450マヨ用金CAP | その他 | 15.8 | 70.2φ | 73.0φ |
250マヨ用金CAP | その他 | 12.2 | 56.3φ | 58.6φ |
140マヨ用金CAP | その他 | 12.0 | 51.2φ | 53.7φ |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 材質(詳細)PP
- 環境対応-
- 生産拠点国内
付属品
対応する付属品はありません。