NANKO
製品名 | 材質 | 満注量 | H | W1 | L | メール便 |
---|---|---|---|---|---|---|
NANKO-100 | PE | 130.0 | 55.0 | 65.5φ | 60.5 | - |
NANKO-120 | PE | 136.0 | 58.5 | 65.5φ | 60.5 | - |
NANKO-150 | PE | 170.0 | 70.7 | 65.8φ | 60.5 | - |
NANKO-200 | PE | 220.0 | 57.0 | 82.5φ | 76.5 | - |
NANKO-220 | PE | 270.0 | 41.5 | 105.0φ | 98.6 | - |
NANKO-250 | PE | 280.0 | 70.3 | 82.5φ | 76.5 | - |
NANKO-300 | PE | 350.0 | 86.5 | 83.0φ | 77.0 | - |
NANKO-350 | PE | 400.0 | 97.5 | 82.5φ | 77.3 | - |
NANKO-450 | PE | 526.0 | 88.0 | 97.5φ | 92.0 | - |
NANKO-550 | PE | 610.0 | 102.0 | 97.5φ | 92.0 | - |
NANKO-600 | PE | 645.0 | 108.0 | 97.5φ | 92.0 | - |
NANKO-650 | PE | 700.0 | 117.0 | 97.3φ | 92.0 | - |
NANKO-750 | PE | 820.0 | 118.0 | 105.6φ | 98.6 | - |
NANKO-1.1L | PE | 1155.0 | 167.0 | 105.3φ | 99.0 | - |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 成形方法インジェクション
- 材質(詳細)PE
- 底形状丸
- メール便-
- 環境対応-
- 生産拠点国内
NANKO,NANKO-1.1L,NANKO-100,NANKO-120,NANKO-150,NANKO-200,NANKO-220,NANKO-250,NANKO-300,NANKO-350,NANKO-450,NANKO-550,NANKO-600,NANKO-650,NANKO-750,PE,インジェクション,ジャー,プラスチック,ポリ,ポリエチレン,医薬,丸,国内,試薬,樹脂クリームジャー
付属品
対応する付属品はありません。