製品名 | 材質 | 満注量 | H | W1 | W2 | 重量 | メール便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-30L | 硝子 | 36.0 | 83.0 | 37.0φ | 33.0φ | 71.0 | 50 |
ST-120L | 硝子 | 127.0 | 140.2 | 49.0φ | 40.0φ | 148.0 | - |
ST-20A | 硝子 | 25.0 | 84.5 | 30.0φ | 26.0φ | 52.0 | 35 |
ST-30A | 硝子 | 36.0 | 78.0 | 37.0φ | 33.0φ | 69.0 | 50 |
ST-35A | 硝子 | 41.0 | 84.0 | 37.0φ | 33.0φ | 72.0 | 50 |
ST-40A | 硝子 | 46.0 | 87.5 | 38.0φ | 34.0φ | 75.0 | 50 |
ST-60A | 硝子 | 67.0 | 105.5 | 40.0φ | 35.0φ | 87.0 | 50 |
ST-80A | 硝子 | 87.0 | 120.0 | 42.0φ | 36.0φ | 98.0 | 50 |
ST-100A | 硝子 | 108.0 | 128.0 | 46.0φ | 38.0φ | 120.0 | 50 |
ST-120A | 硝子 | 127.0 | 135.2 | 49.0φ | 40.0φ | 148.0 | - |
ST-20C | 硝子 | 24.5 | 36.3 | 45.0φ | 31.0φ | 42.0 | - |
ST-40C | 硝子 | 44.0 | 42.0 | 57.5φ | 47.5φ | 76.0 | - |
ST-60C | 硝子 | 65.0 | 46.3 | 65.8φ | 54.4φ | 103.0 | - |
ST-100C | 硝子 | 107.0 | 50.5 | 75.5φ | 62.0φ | 134.0 | - |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 材質(詳細)ソーダガラス
- 底形状丸
- メール便一部可
- 環境対応可
- 生産拠点国内
付属品
サイズでの絞り込み