茶細口瓶
製品名 | 材質 | 満注量 | H | W1 | メール便 |
---|---|---|---|---|---|
茶細口瓶-50 | 硝子 | 60.5 | 90.0 | 40.0φ | 50 |
茶細口瓶-200 | 硝子 | 242.0 | 141.5 | 60.5φ | - |
茶細口瓶-450 | 硝子 | 453.0 | 174.2 | 72.2φ | - |
茶細口瓶-100-PV | 硝子 | 122.0 | 100.5 | 51.5φ | - |
茶細口瓶-150-PV | 硝子 | 182.0 | 113.5 | 58.0φ | - |
茶細口瓶-250-PV | 硝子 | 267.0 | 130.0 | 66.0φ | - |
茶細口瓶-350PV | 硝子 | 371.0 | 169.5 | 66.5φ | - |
茶細口瓶-500-PV | 硝子 | 555.0 | 182.0 | 75.1φ | - |
茶細口瓶-580-PV | 硝子 | 580.0 | 187.2 | 76.0φ | - |
茶細口瓶-1.1L-PV | 硝子 | 1120.0 | 219.0 | 98.4φ | - |
茶細口瓶(オキシ)-50 | 硝子 | 56.7 | 92.0 | 38.0φ | 50 |
茶細口瓶(オキシ)-100 | 硝子 | 128.0 | 111.0 | 50.5φ | - |
茶細口瓶(アルコール)-650 | 硝子 | 682.0 | 200.7 | 82.0φ | - |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 材質(詳細)ソーダガラス
- 底形状丸
- メール便一部可
- 環境対応-
- 生産拠点国内
ガラス、クリア、ポストイン、ボトル、メール便、医薬、丸、国内、試薬、硝子、硝子ボトル、色付、洗浄、洗浄瓶、茶細口瓶、茶細口瓶(アルコール)-650、茶細口瓶(オキシ)-100、茶細口瓶(オキシ)-50、茶細口瓶-1 .1L-PV,茶細口瓶-100-PV,茶細口瓶-150-PV,茶細口瓶-200,茶細口瓶-250-PV,茶細口瓶-350PV,茶細口瓶-450,茶細口瓶-50,茶細口瓶-500-PV,茶細口瓶-580-PV,透明、洗浄、洗浄瓶、洗瓶
付属品
サイズでの絞り込み