ヘンペイポリ缶
製品名 | 材質 | 内容量 | H | W1 | L | メール便 |
---|---|---|---|---|---|---|
角ヘンペイA型ポリ缶-4L | PE | 4000.0 | 274.0 | 195.0 | 120.0 | - |
角ヘンペイB型ポリ缶-4L | PE | 4000.0 | 270.0 | 192.0 | 120.0 | - |
ヘンペイポリ缶-5L | PE | 5000.0 | 233.0 | 196.0 | 140.0 | - |
ヘンペイポリ缶-10L | PE | 10000.0 | 334.0 | 245.0 | 171.0 | - |
ヘンペイポリ缶-20L | PE | 20000.0 | 428.0 | 346.0 | 183.0 | - |
へンペイ2ツロポリ缶-5L | PE | 5000.0 | 265.0 | 225.0 | 125.0 | - |
ヘンペイ2ツロノズル付A型ポリ缶-20L | PE | 20000.0 | 418.0 | 355.0 | 185.0 | - |
グレーヘンペイポリ缶-5L | PE | 5000.0 | 233.0 | 196.0 | 140.0 | - |
グレーヘンペイポリ缶-20L | PE | 20000.0 | 428.0 | 346.0 | 183.0 | - |
グレーヘンペイポリ缶-10L | PE | 10000.0 | 334.0 | 245.0 | 171.0 | - |
グレーヘンペイポリFG缶-20L | PE | 20000.0 | 410.0 | 350.0 | 180.0 | - |
グレーヘンペイUNポリ缶-20L | PE | 20000.0 | 410.0 | 350.0 | 180.0 | - |
*容量,満注量単位mL、メール便は表記サイズ(㎜)以下が可
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
*高さH単位mm、本体全高です。(カタログ内線画は肩寸法)
- 成形方法ダイレクトブロー
- 材質(詳細)PE
- 底形状オーバル
- 色N
- メール便-
- 環境対応-
- 生産拠点国内
PE,オーバル,グレーヘンペイUNポリ缶-20L,グレーヘンペイポリFG缶-20L,グレーヘンペイポリ缶-10L,グレーヘンペイポリ缶-20L,グレーヘンペイポリ缶-5L,ダイレクトブロー,プラスチック,ヘンペイ2ツロノズル付A型ポリ缶-20L,へンペイ2ツロポリ缶-5L,ヘンペイポリ缶,ヘンペイポリ缶-10L,ヘンペイポリ缶-20L,ヘンペイポリ缶-5L,ボトル,ポリ,ポリエチレン,医薬,角ヘンペイA型ポリ缶-4L,角ヘンペイB型ポリ缶-4L,国内,試薬,樹脂ボトル,色付
付属品
サイズでの絞り込み